Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,11% | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 76 | 4,23% | 44 | 2,45% | 32 | 1,78% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 118 | 6,56% | 56 | 3,11% | 62 | 3,45% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 125 | 6,95% | 61 | 3,39% | 64 | 3,56% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 129 | 7,17% | 73 | 4,06% | 56 | 3,11% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 163 | 9,07% | 90 | 5,01% | 73 | 4,06% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 123 | 6,84% | 58 | 3,23% | 65 | 3,62% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 137 | 7,62% | 81 | 4,51% | 56 | 3,11% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 128 | 7,12% | 62 | 3,45% | 66 | 3,67% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 135 | 7,51% | 59 | 3,28% | 76 | 4,23% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 126 | 7,01% | 53 | 2,95% | 73 | 4,06% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 141 | 7,84% | 78 | 4,34% | 63 | 3,50% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 122 | 6,79% | 66 | 3,67% | 56 | 3,11% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 73 | 4,06% | 37 | 2,06% | 36 | 2,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 81 | 4,51% | 43 | 2,39% | 38 | 2,11% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 119 | 6,62% | 64 | 3,56% | 55 | 3,06% |
| JUMLAH | 1.798 | 100,00% | 926 | 51,50% | 872 | 48,50% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.798 | 100,00% | 926 | 51,50% | 872 | 48,50% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat