Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,11% | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 72 | 4,00% | 42 | 2,34% | 30 | 1,67% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 121 | 6,73% | 57 | 3,17% | 64 | 3,56% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 121 | 6,73% | 61 | 3,39% | 60 | 3,34% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 131 | 7,29% | 72 | 4,00% | 59 | 3,28% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 159 | 8,84% | 89 | 4,95% | 70 | 3,89% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 129 | 7,17% | 60 | 3,34% | 69 | 3,84% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 135 | 7,51% | 80 | 4,45% | 55 | 3,06% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 127 | 7,06% | 62 | 3,45% | 65 | 3,62% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 134 | 7,45% | 59 | 3,28% | 75 | 4,17% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 122 | 6,79% | 54 | 3,00% | 68 | 3,78% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 136 | 7,56% | 68 | 3,78% | 68 | 3,78% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 129 | 7,17% | 76 | 4,23% | 53 | 2,95% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 73 | 4,06% | 36 | 2,00% | 37 | 2,06% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 84 | 4,67% | 44 | 2,45% | 40 | 2,22% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 123 | 6,84% | 65 | 3,62% | 58 | 3,23% |
| JUMLAH | 1.798 | 100,00% | 926 | 51,50% | 872 | 48,50% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.798 | 100,00% | 926 | 51,50% | 872 | 48,50% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat