Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,11% | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 67 | 3,73% | 40 | 2,22% | 27 | 1,50% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 121 | 6,73% | 56 | 3,11% | 65 | 3,62% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 125 | 6,95% | 63 | 3,50% | 62 | 3,45% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 132 | 7,34% | 73 | 4,06% | 59 | 3,28% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 158 | 8,79% | 89 | 4,95% | 69 | 3,84% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 126 | 7,01% | 59 | 3,28% | 67 | 3,73% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 137 | 7,62% | 79 | 4,39% | 58 | 3,23% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 125 | 6,95% | 61 | 3,39% | 64 | 3,56% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 136 | 7,56% | 61 | 3,39% | 75 | 4,17% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 121 | 6,73% | 54 | 3,00% | 67 | 3,73% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 136 | 7,56% | 67 | 3,73% | 69 | 3,84% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 132 | 7,34% | 78 | 4,34% | 54 | 3,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 72 | 4,00% | 35 | 1,95% | 37 | 2,06% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 85 | 4,73% | 45 | 2,50% | 40 | 2,22% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 123 | 6,84% | 65 | 3,62% | 58 | 3,23% |
| JUMLAH | 1.798 | 100,00% | 926 | 51,50% | 872 | 48,50% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.798 | 100,00% | 926 | 51,50% | 872 | 48,50% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat