Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,11% | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 67 | 3,73% | 40 | 2,22% | 27 | 1,50% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 120 | 6,67% | 56 | 3,11% | 64 | 3,56% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 126 | 7,01% | 63 | 3,50% | 63 | 3,50% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 131 | 7,29% | 72 | 4,00% | 59 | 3,28% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 156 | 8,68% | 88 | 4,89% | 68 | 3,78% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 128 | 7,12% | 61 | 3,39% | 67 | 3,73% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 138 | 7,68% | 79 | 4,39% | 59 | 3,28% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 124 | 6,90% | 60 | 3,34% | 64 | 3,56% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 137 | 7,62% | 62 | 3,45% | 75 | 4,17% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 119 | 6,62% | 52 | 2,89% | 67 | 3,73% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 137 | 7,62% | 69 | 3,84% | 68 | 3,78% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 133 | 7,40% | 78 | 4,34% | 55 | 3,06% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 71 | 3,95% | 35 | 1,95% | 36 | 2,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 86 | 4,78% | 45 | 2,50% | 41 | 2,28% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 123 | 6,84% | 65 | 3,62% | 58 | 3,23% |
| JUMLAH | 1.798 | 100,00% | 926 | 51,50% | 872 | 48,50% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.798 | 100,00% | 926 | 51,50% | 872 | 48,50% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat