Desa Bumitirto

Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Bumitirto

Hari Libur Nasional

Isra Mikraj Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Bumitirto Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2025

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 371 20,63% 198 11,01% 173 9,62%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 333 18,52% 0 0,00% 333 18,52%
3 PELAJAR/MAHASISWA 209 11,62% 119 6,62% 90 5,01%
4 PENSIUNAN 9 0,50% 8 0,44% 1 0,06%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 18 1,00% 14 0,78% 4 0,22%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,11% 1 0,06% 1 0,06%
9 PETANI/PEKEBUN 248 13,79% 166 9,23% 82 4,56%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 136 7,56% 92 5,12% 44 2,45%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,11% 1 0,06% 1 0,06%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 8 0,44% 7 0,39% 1 0,06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 131 7,29% 101 5,62% 30 1,67%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 70 3,89% 46 2,56% 24 1,33%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,22% 0 0,00% 4 0,22%
24 TUKANG CUKUR 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 6 0,33% 6 0,33% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,17% 3 0,17% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,11% 1 0,06% 1 0,06%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 13 0,72% 4 0,22% 9 0,50%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,11% 0 0,00% 2 0,11%
74 PERAWAT 3 0,17% 1 0,06% 2 0,11%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 15 0,83% 15 0,83% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 25 1,39% 13 0,72% 12 0,67%
85 PERANGKAT DESA 5 0,28% 4 0,22% 1 0,06%
86 KEPALA DESA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 179 9,96% 122 6,79% 57 3,17%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.798 100,00% 926 51,50% 872 48,50%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.798 100,00% 926 51,50% 872 48,50%

Desa

926

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI926penduduk

872

PEREMPUAN

PEREMPUAN872penduduk

1.798

TOTAL

TOTAL1.798penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SUPONO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

EKO SARYONO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

WIDYA NOVITA SARI

Tidak Ada di Kantor

Kaur umum dan Perencanaan

SUYANTI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraaan dan Pelayanan

DITA KURNIAWAN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

SUNOTO

Tidak Ada di Kantor

Kadus Samabumi

SUGENG LISTYONO

Tidak Ada di Kantor

Kadus Petir

SIGIT PURWONO

Tidak Ada di Kantor

Kadus Bakungan

KUWAT TURSINO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

69

Surat

Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 53
Kemarin : 28
Total Pengunjung : 30.553
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.9.168
Browser : Tidak ditemukan
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 53
Kemarin : 28
Total Pengunjung : 30.553
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.9.168
Browser : Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

APBDesa 2024 Pendapatan

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Pemerintah Desa

SUPONO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

EKO SARYONO

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

WIDYA NOVITA SARI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SUYANTI

Kaur umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

DITA KURNIAWAN

Kasi Kesejahteraaan dan Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

SUNOTO

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

SUGENG LISTYONO

Kadus Samabumi
Tidak Ada di Kantor

SIGIT PURWONO

Kadus Petir
Tidak Ada di Kantor

KUWAT TURSINO

Kadus Bakungan
Tidak Ada di Kantor